|
|
Обзор подготовлен
При поддержке
Рейтинг CNews Security 2007: Крупнейшие ИТ-компании России в сфере защиты информации
№ | Компания | Город | Специализация | Выручка ИБ (всего, включая НДС) тыс. рублей | рост,% | Выручка ИБ в России (включая НДС) тыс. рублей | рост,% | ||
2007 (1) | 2006 (2) | 2007/2006 | 2007 (1) | 2006 (2) | 2007/2006 | ||||
1 | Лаборатория Касперского* | Москва | Разработка ПО | 5 190 710 | 2 283 120 | 127,4 | 894 950 | 358 776 | 149,4 |
2 | Информзащита | Москва | Сервисы ИБ, разработка ПО и ПАК | 1 279 283 | 1 023 697 | 25 | 1 221 715 | 984 682 | 24,1 |
3 | LETA IT-company | Москва | Сервисы ИБ | 797 585 | 597 960 | 33,4 | 797 585 | 597 960 | 33,4 |
4 | РНТ | Москва | Сервисы ИБ | 774 550 | 814 776 | -4,9 | 774 550 | 814 776 | -4,9 |
5 | СКБ Контур | Екатеринбург | Сервисы ИБ | 677 000 | 255 000 | 165,5 | 677 000 | 255 000 | 165,5 |
6 | Орбита | Краснодар | Сервисы ИБ | 654 000 | 426 000 | 53,5 | 654 000 | 426 000 | 53,5 |
7 | ICL-КПО ВС | Казань | Сервисы ИБ | 646 575 | 521 144 | 24,1 | 646 575 | 521 144 | 24,1 |
8 | Инфосистемы Джет | Москва | Сервисы ИБ, разработка ПО и ПАК | 591 469 | 516 150 | 14,6 | 502 749 | 464 535 | 8,2 |
9 | КРОК | Москва | Сервисы ИБ | 462 802 | 323 430 | 43,1 | 462 802 | 323 430 | 43,1 |
10 | Аладдин | Москва | Разработка ПАК | 401 784 | 252 756 | 59 | 401 784 | 252 756 | 59 |
11 | АМТ-Груп | Москва | Сервисы ИБ | 348 000 | 232 000 | 50 | 348 000 | 232 000 | 50 |
12 | Микротест | Москва | Сервисы ИБ | 310 651 | 226 753 | 37 | 310 651 | 226 753 | 37 |
13 | ТехноСерв А/С | Москва | Сервисы ИБ | 276 156 | 248 508 | 11,1 | 276 156 | 248 508 | 11,1 |
14 | Крипто - Про | Москва | Разработка ПО | 252 319 | 162 160 | 55,6 | 252 319 | 162 160 | 55,6 |
15 | ИнфоТеКС | Москва | Разработка ПО | 243 345 | 154 796 | 57,2 | 240 912 | 154 796 | 55,6 |
16 | ОКБ САПР**** | Москва | Разработка ПАК | 199 747 | 119 234 | 67,5 | 199 747 | 119 234 | 67,5 |
17 | АйТи | Москва | Сервисы ИБ | 197 500 | 169 344 | 16,6 | 188 457 | 160 702 | 17,3 |
18 | ДиалогНаука | Москва | Сервисы ИБ, дистрибуция | 155 438 | 110 909 | 40,1 | 155 438 | 110 909 | 40,1 |
19 | Positive Technologies | Москва | Разработка ПО | 118 000 | 57 400 | 105,6 | 101 000 | 51 600 | 95,7 |
20 | С-Терра СиЭсПи | Москва | Разработка ПО и ПАК | 112 235 | 38 757 | 189,6 | 112 235 | 38 757 | 189,6 |
21 | Конфидент | Санкт - Петербург | Сервисы ИБ, разработка ПО и ПАК | 96 100 | 85 300 | 12,7 | 96 100 | 85 300 | 12,7 |
22 | ИнфоВотч | Москва | Разработка ПО | 92 264 | 64 055 | 44 | 92 264 | 64 055 | 44 |
23 | АНКАД | Москва | Разработка ПО и ПАК | 77 000 | 75 000 | 2,7 | 77 000 | 75 000 | 2,7 |
24 | АльтЭль | Санкт - Петербург | Сервисы ИБ, разработка ПО и ПАК | 54 002 | 21 065 | 156,4 | 54 002 | 21 065 | 156,4 |
25 | Союзинформ* | Москва | Сервисы ИБ, разработка ПО | 45 989 | 36 651 | 25,5 | 45 989 | 36 651 | 25,5 |
26 | Энвижн Груп (3) | Москва | Сервисы ИБ | 9 500 | 2 900 | 227,6 | 6 500 | 1 400 | 364,3 |
27 | Гелиос* | Москва | Сервисы ИБ | 8 989 | 2 555 | 251,8 | 8 989 | 2 555 | 251,8 |
28 | Черус | Москва | Сервисы ИБ | 3 350 | 15 000 | -77,7 | 3 350 | 15 000 | -77,7 |
29 | ГВЦ Энергетики*** | Москва | Сервисы ИБ | 2 460 | 1 490 | 65,1 | 2 460 | 1 490 | 65,1 |
30 | Рдтех** | Москва | Сервисы ИБ | 2 244 | 745 | 201,2 | 2 244 | 745 | 201, 2 |
Итого | 14 081 047 | 8 838 655 | 59,3 | 9 607 522 | 6 807 739 | 41,1 | |||
* Без НДС | |||||||||
** Без выручки от продаж ПО | |||||||||
*** Выручка за 2006г. по данным Cnews | |||||||||
**** Уточненная выручка за 2006г. | |||||||||
(1) Показатели в долларах пересчитаны по среднему номинальному курсу за 2007 г. –25,57 руб. | |||||||||
(2) Показатели в долларах пересчитаны по среднему номинальному курсу за 2006 г. –27,18 руб | |||||||||
(3) - Данные, предоставленные компанией на момент закрытия рейтинга (ошибочно в другой валюте). Обновленные данные: Выручка в 2007 г. - 247 000 тыс. руб. (в том числе в России - 169 000 тыс. руб.) , в 2006 г. - 78 300 тыс. руб. (в том числе в России - 37 800 тыс. руб.) |
Рейтинг подготовлен CNews Analytics, 2008
CNews Analytics
Сообщить факт о Windows XP
Почему устарела Windows XP?
Сообщить цифры о Windows XP