|
|
Обзор подготовлен
Крупнейшие поставщики SaaS в России, 2011 |
||||||||||
№ | Компания | Город | Выручка от SaaS, 2010 (с НДС), тыс. руб. | Выручка от SaaS, 2009 (с НДС), тыс. руб. | Рост 2010/2009, % | Ключевые продукты SaaS в 2010 г. | Общее число зарегистрированных пользователей SaaS | Из них коммерческих | Доля коммерческих пользователей | Крупнейшие клиенты в 2010 г. |
1 | СКБ Контур (1) | Екатеринбург | 2 290 000 | 1 800 000 | 27,2% | Система обмена первичными документами "Диадок" | 1 000 000 | 1 000 000 | 100% | Фонд социального страхования |
2 | Манго Телеком | Москва | 360 000 | 240 000 | 50% | Виртуальная АТС "Манго Офис" | 25 000 | 25 000 | 100% | н/д |
3 | Корус Консалтинг | Санкт-Петербург | 153 596 | 114 812 | 33,8% | Автоматизация бюджетирования по SaaS-модели, EDI, сервис “Электронный дневник учащегося” (более 60 образовательных учреждений), сервисы «Электронный back office», «Кабинет бухгалтера», «Сдача налоговой отчетности» | 6 000 | 6 000 | 100% | "Армада", "Пожоборонпром", "ТехноНИКОЛЬ", "Виктория" |
4 | Барс Груп | Казань | 137 251 | 99 282 | 38,2% | БАРС.Web-Бюджетная Отчетность, БАРС.Web-Управление Развитием Региона, БАРС.Web-Электронная Похозяйственная Книга, БАРС.Web-Электронный Детский Сад, БАРС.Web-Нормативное Финансирование, БАРС.Web-Управление Государственными (Муниципальными) Заданиями БАРС.Web-ГосЗаказ, БАРС.Web-Управление Целевыми Программами БАРС.Web-Единая Регистратура БАРС.Web-Образование |
350 000 | 1 000 | 0,3% | Республика Татарстан, Самарская обл., Архангельская обл., Республика Хакасия, Тульская обл., Пензенская обл. |
5 | СофтЛайн Трейд | Москва | 45 000 | 5 000 | 800% | Cloud.softline.ru, softcloud.ru, activecloud.ru | 15 000 | 15 000 | 100% | Фонд Runa Capital, Фаворит-Авто |
6 | Ай-Теко | Москва | 38 550 | н/д | н/д | н/д | 5 | н/д | н/д | н/д |
7 | Стек Софт | Москва | 24 288 | н/д | н/д | Биллинговые системы, системы OSS - Billing&OSS Onyma | 40 | н/д | н/д | н/д |
8 | ТИСА | Москва | 20 000 | 17 000 | 17,6% | Microsoft Dynamics CRM | 120 | 120 | 100% | н/д |
9 | Мегаплан | Москва | 18 000 | 6 000 | 200% | н/д | 24 235 | 13 195 | 54,4% | Дарбери (Salesforce) Адамас (Softcloud) |
10 | ИТ-ГРАД | Санкт-Петербург | 18 000 | 2 000 | 800% | н/д | 500 | 500 | 100% | 1C Online |
11 | АСБК | Москва | 12 600 | 8 500 | 48,2% | Система финансово-хозяйственной деятельности на базе Web-технологий в модели частного «облака» | 1 200 | н/д | н/д | МЧС России по Московской области |
12 | WebAsyst | Москва | 10 000 | 7 500 | 33,3% | WebAsyst Shop-Script | 50 000 | 2 500 | 5% | WebAsyst Shop-Script |
13 | Софтмагазин (IT Lite) | Москва | 7 512 | 2 268 | 231,2% | Сервис аренды решений на платформе 1С:Предприятие, сервис корпоративной почты Microsoft Exchange, Виртуальный Офис | 2 100 | 2 100 | 100% | Optima cargo & logistics, Региональный Объединенный Союз Евразийских Отелей. |
14 | Мой Склад * | Москва | 6 000 | 2 000 | 200% | н/д | Более 400 компаний | н/д | н/д | н/д |
15 | НИЦ «Системы управления» | Барнаул | 3 200 | н/д | н/д | н/д | 34 | 34 | 100% | УКЖХ Индустриального района г.Барнаула |
16 | НТИ | Санкт-Петербург | 3 048 | н/д | н/д | н/д | 100 | 100 | 100% | Подключение туристической компании (более 20 операторов) |
17 | EMG | Москва | 3 000 | 1 200 | 150% | н/д | 360 | 320 | 88,9% | GSK, Delonghi |
18 | Parking.ru (Inoventica) | Москва | 3 000 | 1 000 | 200% | Competentum Unlimited | 300 | 200 | 66,7% | AdvantShop.NET, CDM, Optimize Pharma, Training ("МПТпрограм") |
19 | QSOFT | Москва | 3 000 | 0 | 100% | QCRM, Qtrack, Qflow, Shoptus | 70 000 | 500 | 0,7% | н/д |
20 | ДелоХост | Москва | 2 000 | 1 500 | 33,3% | н/д | 400 | 400 | 100% | н/д |
21 | 1С | Москва | 1 850 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
22 | Эдмин | Москва | 1 800 | 100 | 1700% | 1C кластер с подпиской по модели SaaS | 700 | 60 | 8,6% | 1C кластер на Linux платформе в Amazon EC2 |
23 | ДАО Групп (Seesoft) | Москва | 1 500 | 0 | 100,0% | CRM система для издательского дома и медицинской компании (web + winforms) |
5 | 2 | 40,0% | н/д |
24 | Офис24 | Санкт-Петербург | 1 500 | 40 | 3650,0% | н/д | 350 | 350 | 100,0% | Акватэк (10 рабочих мест), Тиберис (8 рабочих мест) |
25 | Бизнес Ориентированные Автоматизированные Системы (БОАС) | Москва | 1 056 | 624 | 69,2% | Система учета и планирования задачами Helpdesk, система учета заказов CASO, система поиска торговых точек и товаров Scadi | 100 | 80 | 80% | PresentShow, RedLine |
26 | Webils | Москва | 1 000 | 0 | 100% | Системы обучения | 1 200 | 1 200 | 100% | Инвитро, Русгдиро, Общественная плата |
27 | Почтовый Куб | Ростов-на-Дону | 800 | 300 | 166,7% | Почтовый Куб – сервис для малого бизнеса | 400 | 150 | 37,5% | Allianz РОСНО, Московский Ювелирный Завод |
28 | Софтлоджик Рус | г. Долгопрудный, М.О. | 780 | 0 | 100,0% | н/д | 200 | 200 | 100% | н/д |
29 | РосБизнесСофт CRM | Москва | 600 | 0 | 100,0% | RBS Trade, RBS CRM | 100 | 100 | 100% | RBS TRADE |
30 | СВТ Медиа | Москва | 400 | 100 | 300,0% | Виртуальная веб-студия Webplatforma | 1 000 | 10 | 1% | webplatforma.ru |
Примечания:
(1) - Включая выручку Удостоверяющего Центра
* - Оценка CNews Analytics
Сообщить факт о Windows XP
Почему устарела Windows XP?
Сообщить цифры о Windows XP