|
|
№ | Сфера информатизации | Исполнитель | Бюджет проекта, тыс.руб | Данные о проекте |
1 | Разработка ПО | "Союзинформ" (ГК "Армада") | 80 000 | Создание опытного образца автоматизированной системы оперативного формирования отчетности и генерации новых отчетных форм по направлениям ПНП "Здоровье" на основе первичной информации, собираемой в различных форматах с обеспечением юридической значимости данных с примением ЭЦП |
2 | Разработка ПО | "Медика" | 48 755 | Создание опытного образца информационно-аналитической системы Минздравсоцразвития РФ |
3 | Поставка оборудования, поставка ПО | "Союзинформ" (ГК "Армада") | 46 000 | Поставки сетевого оборудования и ПО |
4 | Разработка ПО, сопровождение ПО | "Прогноз" | 45 000 | Поддержка управления, координации и мониторинга Приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения и модернизации программно-аппаратного комплекса мониторинга данного Проекта |
5 | НИОКР | ФГНУ "Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти" | 43 900 | Разработка проектной документации и требований на экспертное сопровождение (проектный офис) создания информационной системы в здравоохранении, обеспечивающей, в том числе, персонифицированный учет оказания медицинской помощи гражданам РФ |
6 | Разработка ПО | "СофтЛайн" | 39 800 | Разработка комплекса прикладных программ типовой информационной системы льготного лекарственного обеспечения граждан РФ |
7 | Разработка ПО | "Ашманов и Партнеры" | 39 194 | Выполнение работ по разработке и реализации мультимедийного Интернет-портала в рамках коммуникационной программы по формированию здорового образа жизни "Здоровая Россия" на 2009 год. |
8 | Разработка ПО, Поставка оборудования | АйТи. | 34 000 | Создание единой государственной информационной системы учета, планирования и контроля оказываемых гражданам РФ услуг, связанных с социальным обслуживанием, осуществлением соцвыплат и предоставлением мер соцподдержки, а также организации оформления, изготовления социальных карт |
9 | Разработка ПО | ФГУ "Государственный научный центр дерматовенерологии" | 32 800 | Развитие системы мониторинга изменчивости и контроля качества лабораторной диагностики возбудителей инфекций, передаваемых половым путем |
10 | Разработка ПО, сопровождение ПО | "Финансы,Информация,Технология" | 28 650 | Доработка и сопровождение программно-информационных комплексов по обеспечению финансово-экономических функций и функций социального обеспечения Минздравсоцразвития РФ в 2009 году. |
11 | Поставка оборудования | "Крафтвэй корпорейшн" | 28 200 | Комплект оборудования для вычислительного центра Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации |
12 | Разработка ПО | "Прогноз" | 22 000 | Работы по созданию опытного образца 2-ой очереди информационно-аналитической системы Минздравсоцразвития России |
13 | Разработка ПО | "Ниеншанц" | 18 222 | Работы по ведению, информационному наполнению и развитию пилотной версии Интернет-сайта Федерального портала управленческих кадров |
14 | Разработка ПО | "Оптима" | 17 400 | Разработка комплекса программ внутреннего документооборота |
15 | Поставка ПО | "Инфосистемы Джет" | 13 680 | Приобретение прав использования программ для ЭВМ |
16 | Поставка оборудования | НТЦ КАМИ | 12 312 | Поставки копировальной техники для нужд Центрального аппарата Минздравсоцразвития РФ |
17 | Разработка ПО | "Верисел Проекты" | 11 880 | Разработка автоматизированной системы мониторинга использования медицинских иммунобиологических препаратов для проведения прививок против вирусного гепатита В и других инфекционных заболеваний, предусмотренных нац.календарем профилакт.прививок, диагн.ср-в |
18 | Поставка оборудования | "Крафтвэй корпорейшн" | 9 950 | Поставка моноблочных персональных компьютеров |
19 | Разработка ПО | "КСК технологии" | 9 900 | Разработка внутреннего интернет Портала Минздравсоцразвития |
20 | Разработка ПО, внедрение ПО | "Прогноз" | 9 000 | Создание и пилотное внедрение программного комплекса по формированию, размещению и исполнению гос.заказа на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку федеральных государственных служащих Минздравсоцразвития России |
21 | Разработка ПО | "Прогноз" | 9 000 | Создание опытного образца Системы мониторинга предоставления федеральным государственным гражданским служащим единовременной субсидии на приобретение жилого помещения |
22 | Разработка ПО, сопровождение ПО | "НВА-центр" | 8 600 | Выполнение работ по внедрению, доработке и сопровождению комплекса задач по учету и контролю документов для нужд Минздравсоцразвития России в 2009 г. |
23 | Разработка ПО | "Мезон.Ру" | 8 350 | Разработка комплекса прикладных программ информационной системы "Реестр информационных систем здравоохранения, социального развития и трудовых отношений" |
24 | Разработка ПО | "Софт Траст" | 8 100 | Разработка комплекса прикладных программ типовой информационной системы поддержки мероприятий по развитию профилактического направления медицинской помощи, направленной на поддержание здорового образа жизни |
25 | Поставка ПО, поставка оборудования | "ВидеоПорт" | 6 650 | Аппаратно-программный комплекс системы видеоконференцсвязи для нужд Минздравсоцразвития |
26 | ИТ-услуги | "СРМ-дизайн" | 6 300 | Работы по организации и обеспечению работы единой федеральной телефонной справочной службы в рамках коммуникационной программы по формированию здорового образа жизни "Здоровая Россия" в 2009 г. |
27 | НИОКР | "Росконсалт" | 3 715 | Информационные технологии в государственном управлении |
28 | Техническое обслуживание ВТ и оборудования | "Компания Джест Мск" | 3 500 | Поставка расходных материалов для оргтехники |
29 | Техническое обслуживание ВТ и оборудования | "Интеграл Инжиниринг" | 3 500 | Поставка компьютерных комплектующих |
30 | Техническое обслуживание ВТ и оборудования | "ТЦ РОУК" | 3 430 | Техническое обслуживание и ремонт копировально-множительного оборудования, включая расходные материалы, запасные и ресурсные детали |
31 | Поставка ПО | "Азон" | 3 213 | Приобретение прав использования программ для ЭВМ |
32 | Поставка ПО | "СП.АРМ" | 3 146 | Специализированное программное обеспечение для аппаратно-программного комплекса |
33 | Разработка ПО, сопровождение ПО | ФГУ "Московский научно-исследовательский онкологический институт им. П.А. Герцена" | 3 000 | Создание и обеспечение функционирования Государственного регистра больных со злокачественными новообразованиями |
34 | Разработка ПО | "ИТ Лаб" | 3 000 | Создание базы данных об опасных химических веществах на основе данных Российского регистра потенциально опасных химических и биологических веществ с использованием гармонизированной классификации опасности с целью обеспечения межведомств.взаимодействия |
35 | Сопровождение ПО | "Агентство Стратег" | 2 800 | Сопровождение, сервисное обслуживание и развитие официального интернет-представительства Минздравсоцразвития РФ |
36 | Поставка ПО | "Кварта ВК" | 2 800 | Внедрение и адаптация прикладного программного обеспечения "Учет кадров" для нужд Минздравсоцразвития РФ |
37 | Разработка ПО | "Нэтстрой" | 2 400 | Разработка системы мониторинга объектов интеллектуальной собственности, патентов и товарных знаков и результатов интеллектуальной деятельности, созданных за счет средств федерального бюджета |
38 | ИТ-услуги | "ИТ Лаб" | 2 000 | Интернет-консалтинг (комплекс работ и услуг по разработке концепции создания, развития, продвижения и эксплуатации портала) инф.портала "Национальная система химической и биологической безопасности РФ" |
39 | Разработка ПО | ГЛПУ Тюменской области "Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" | 1 940 | Разработка и создание компьютерной программы для центров СПИД по учету, рецептурному отпуску лекарственных препаратов для ВААР терапии |
40 | Поставка ПО | "Медиалогия" | 1 900 | Обеспечение доступа к информационно-аналитическим системам |
41 | Поставка ПО | "Нетлок" | 1 845 | Лицензия на право использования средствами криптографической защиты информации |
42 | Поставка оборудования | "Актив-софт" | 1 350 | Электронный идентификатор Rutoken 32 K (НДВ 3) |
43 | Разработка ПО | ФГУ "Российский кардиологический научно-производственный комплекс" | 1 200 | Совершенствование функционирования автоматизированной информационно-аналитической системы регистра артериальной гипертонии на основе Интернет-технологий в субъектах РФ и на федеральном уровне |
44 | Разработка ПО | "ИПУЗ" | 1 199 | Разработка справочно-информационной системы по вопросам оказания первой медицинской помощи |
45 | Разработка ПО | ФГУ "Российский кардиологический научно-производственный комплекс" | 1 100 | Создание второй очереди автоматизированной информационно-аналитической системы мониторинга мероприятий по профилактике и лечению артериальной гипертонии в РФ |
46 | Поставка оборудования | "Аувикс" | 1 000 | Ноутбуки |
47 | Разработка ПО | ФГУ "Всероссийский центр медицины катастроф "Защита" | 950 | Разработка системы учета частоты и качества оказания первой медицинской помощи пострадавшим в ДТП |
48 | Поставка ПО | "Феррум" | 889 | Поставки офисного ПО |
49 | Поставка оборудования | "Корус Центр" | 796 | Принтер HP LaserJet P2055dn |
50 | Поставка ПО | "Азон" | 610,40 | Приобретение прав использования программ для ЭВМ |
51 | Телекоммуникационные услуги | "Синтерра" | 475 | Предоставление волоконно-оптической линии связи для обеспечения взаимодействия между подразделениями Минздравсоцразвития |
52 | Поставка оборудования | "Паритет Глобал" | 441 | Моноблок Sony VAIO VGC-RT2SRY (PCV-AGIP) 2009 г. выпуска |
53 | Поставка оборудования | "Якимото" | 408 | Коммуникаторы НТС Hero |
54 | Телекоммуникационные услуги | "Синтерра" | 280 | Услуги доступа к сети интернет |
55 | Разработка ПО | ФГУЗ "Федеральный центр гигиены и эпидемиологии" | 255 | Совершенствование информационных технологий для управления иммунизацией |
56 | Телекоммуникационные услуги | "Синтерра" | 240 | Обеспечение Минздравсоцразвития России доступа к сети Интернет в 2010 г. |
57 | Поставка ПО | "Кварта ВК" | 199 | Поставка прикладного программного обеспечения "Учет кадров", установка и эксплуатация одной копии прикладного программного обеспечения без ограничения числа пользовательских подключений для нужд Минздравсоцразвития РФ |
58 | Телекоммуникационные услуги | "Синтерра" | 185 | Обеспечение Минздравсоцразвития России доступа к сети Интернет в 2010 г. |
59 | Поставка оборудования | "Технологии 21 век" | 177 | Компьютеры с распознаванием голоса и синтезацией речи |
60 | Телекоммуникационные услуги | "Мастертел" | 177 | Услуги доступа Минздравсоцразвития РФ к интернет |
61 | Телекоммуникационные услуги | "Синтерра" | 140 | Услуги доступа к сети интернет |
62 | Поставка оборудования | "Аувикс" | 140 | Поставка ноутбуков | 63 | Поставка оборудования | "ИТ Системы" | 134 | Многофункциональные устройства Samsung SCX-4824FN |
64 | Поставка ПО | "Азон" | 127 | Приобретение прав использования программ для ЭВМ |
Источник: CNews Analytics, 2010
Сообщить факт о Windows XP
Почему устарела Windows XP?
Сообщить цифры о Windows XP