|
|
Категория решений | Описание систем, входящих в категорию | Доля разработчиков, предлагающих решения данной категории | Основные поставщики |
Обмен медицинскими данными | Решения по созданию систем обмена медицинской информацией между отделениями/учреждениями/регионами, по созданию регистров | 77,6% | НПО «Криста», НПП «Волготех», ИВМ СО РАН, Медицинские компьютерные технологии, Программы и комплексы, региональные МИАЦ |
Аналитика | Медстатистика, системы обработки и анализа данных, анализа заболеваемости, системы по расчету показателя толерантности, оценке качества оказания медпомощи, управлению качеством медицинской помощи и т.п. | 76,8% | Имедис, Доктор Софт, Тонлайн, Фобос, ХОСТ, Консалтинг, менеджмент, информационные технологии, ЮМС Софт, Аквариус, Крок, Пост Модерн Технолоджи, МедИнТех, Информатика Сибири, Аксимед, Медкор-2000 |
Управление процессом медпомощи | Системы, включающие модули: регистратура, учет оказанной помощи, подготовка данных отчетности и т.п. | 73,6% | Сиамс, КМИС, Торинс, Софт Траст, 1С-Рарус, Пост Модерн Технолоджи, Медкор-2000, Смарт Дельта Системс, Волга-мед |
Совместная работа персонала | Медицинские информационные системы, включающие модули для основного персонала: электронная медицинская карта, ведение учета лабораторной диагностики, управление применением медикаментов и т.п. | 70,4% | Пост Модерн Технолоджи, КМИС, Торинс, СП.АРМ, Джемис Медицинские Системы, Аксимед, Смарт Дельта Системс, Алтын Кэз, Сиамс, МедКомТех, Сайбернетик Системс, Символ Софт, МедИнТех, Макрософт, Аквариус, Коста, Крок, Конус-Медик |
Управление взаимодействием с пациентом | Системы планирования и учета медицинских услуг, взаиморасчетов со страховыми компаниями | 64,8% | Март, Лоджик Эксперт, Тонлайн, Конус-медик, Корпоративные информационные рутины, Дейманд |
Управление ресурсами | Системы, автоматизирующие управление коечным фондом, планирование загрузки коек, управление процессом закупки оборудования и материалов, управление загрузкой врачей и другого медперсонала | 59,2% | Сиамс, КМИС, СП.АРМ, Пост Модерн Технолоджи, Медкор-2000, Джемис, Аксимед, Смарт Дельта Системс |
АХО | Системы, автоматизирующие склад, логистику и т.п. | 52,8% | Лоджик Эксперт, Преком, Корпоративные Информационные Рутины, Фобос, Хост, Юнико, Медкор-2000 |
Инфраструктурные решения | Решения, обеспечивающие сбор, консолидацию, хранение данных (в т.ч. от разных медучреждений), централизованное ведение и распространение основной нормативно-справочной информации, централизованное распространение прикладного ПО | 52,0% | НПО «Криста», Ай Эр Пи Текнолоджи, РегионКом, Хост, Ленбиомед Интернэшнл (Холдинг Петромед), Крок, Аквариус, Интелком, АИТ-холдинг |
Мониторинг заболеваний | Системы мониторинга заболеваемости населения | 51,2% | НПО «Криста», Диэм, Доктор Софт, Медицинские компьютерные технологии, региональные МИАЦ, РегионКом, НПЦ Интелком |
Хранение изображений | Системы хранения и обработки фото- и видео-данных, изображений | 42,4% | Биоспек, НПО «Астек», Токад, Земская медицинская компания, Мекос, Джемис Медицинские Системы |
Лабораторные информационные системы (ЛИС) | Системы, автоматизирующие деятельность лаборатории | 42,4% | Алтэй, БиоХимМак, Labware CIS, Актуальные медицинские поставки, Гален, Лабораторная диагностика, Акросс-Инжиниринг, Медкор-2000, СП.АРМ |
Поддержка принятия решений | Системы поддержки принятия решений | 40% | Сиамс, Торинс, Би Софт, ПО Видар, СП.АРМ, Пост Модерн Технолоджи |
Управление законченными случаями | Системы, применяемые в таких узких областях как скорая помощь, медицина катастроф и т.п. | 16% | Мактор, АйСиЭл - КПО ВС, Новые Системные Технологии, Би Софт, |
Порталы медицинских учреждений | Решения по разработке интернет-порталов медицинских учреждений | 14,4% | Медкрафт, Контекст Медиа, Аксимед, КМИС |
Мобильные решения | Специализированные решения, позволяющие получать доступ к медицинским данным при помощи мобильных устройств | 8,8% | Высокотехнологичные системы, НПП Волготех, РегионКом, ICL-КПО ВС |
Общая медицинская информация | Технологии хранения медицинской информации на пластиковых картах пациентов | 0,8% | МИАЦ РАМН |
Источник: CNews Analytics, 2009
Сообщить факт о Windows XP
Почему устарела Windows XP?
Сообщить цифры о Windows XP