|
|
Обзор
Рынок баз данных 2010Обзор подготовлен
Крупнейшие внедрения СУБД в отраслевом разрезе
Начало использования | Компания-заказчик | СУБД | Поставщик |
Финансы | |||
1993 | Центробанк | Oracle Database | Oracle |
1994 | Внешэкономбанк | Oracle Database | Oracle |
1995 | Меткомбанк г.Череповец | Oracle Database | Oracle |
1996 | Проминвестбанк, Украина | Sybase ASE, IQ | Sybase |
1996 | Райффайзен Банк Аваль, Украина | Sybase ASE, IQ | Sybase |
1996 | Тройка Диалог | Sybase ASE | Sybase |
1997 | Ингосстрах | Oracle Database | Oracle |
1997 | Сбербанк России | Oracle Database | Oracle |
1997 | Уралсиб | Oracle Database | Oracle |
1998 | Газпромбанк | Oracle Database | Oracle |
1999 | Газпромбанк | Sybase ASE, IQ | Sybase |
1999 | АльфаБанк | Oracle Database | Oracle |
2000 | Росбанк | Oracle Database | Oracle |
2001 | ТрансКредитБанк | Sybase ASE | Sybase |
2001 | Еврофинанс Моснарбанк | Oracle Database | Oracle |
2002 | Barclays Bank (в мире и странах СНГ) | Sybase ASE | Sybase |
2002 | Ханты-Мансийский Банк | Sybase ASE | Sybase |
2002 | Росгосстрах | Oracle Database | Oracle |
2002 | Русский Стандарт | Sybase ASE | Sybase |
2003 | Союз (КБ) | Sybase ASE | Sybase |
2004 | Ameritrade | InterSystems Cache | InterSystems |
2004 | Росбанк | DB2 | IBM |
2006 | Росгосстрах | Sybase SQL Anywhere | Sybase |
2008 | Сбербанк (Ряд филиалов банка в ЦФО РФ) | DB2 | IBM |
2009 | Barclays Bank PLC | SQL Server | Microsoft |
2009 | АльфаБанк | SQL Server | Microsoft |
2009 | Капитал Страхование | Oracle Database | Oracle |
2009 | Райффайзен Банк | SQL Server | Microsoft |
2009 | Сбербанк | SQL Server | Microsoft |
2009 | Страховой Дом ВСК | SQL Server | Microsoft |
2009-2010 | Меткомбанк | SQL Server | Microsoft |
2009-2010 | Центробанк | SQL Server | Microsoft |
2010 | Lloyd’s | SQL Server | Microsoft |
Госсектор | |||
1990 | ФГУП "Рособоронэкспорт" | Adabas | Software AG |
1993 | Государственный Таможенный комитет (ГТК России) | Oracle Database | Oracle |
1995 | Министерство обороны РФ | Adabas | Software AG |
1995 | Служба специальной связи и информации ФСО РФ | Adabas | Software AG |
1996 | Министерство обороны РФ | Oracle Database | Oracle |
1996 | Министерство статистики Украины | Sybase IQ, ASE, ASA | Sybase |
1997 | Министерство внутренних дел РФ | Oracle Database | Oracle |
1997 | Налоговое управление США | Sybase IQ | Sybase |
2000 | Министерство внутренних дел РФ | Adabas | Software AG |
2000 | Министерство социальной политики Красноярского края | InterSystems Cache | InterSystems |
2001 | Министерство обороны США | InterSystems Cache | InterSystems |
2001 | ГИБДД МВД РФ | Oracle Database | Oracle |
2004 | Почта России | Oracle Database | Oracle |
2005 | ГИБДД МВД РФ | InterSystems Cache | InterSystems |
2005 | Департамент ветеранов США | InterSystems Cache | InterSystems |
2005 | ЗИЦ ГУВД Москвы | Adabas | Software AG |
2005 | Службы занятости населения 7 регионов | InterSystems Cache | InterSystems |
2006 | Пенсионный фонд Российской Федерации | InterSystems Cache | InterSystems |
2009 | Министерство торговли штата Вашингтон (США) | SQL Server | Microsoft |
2009 | ТФОМС Саратовской области | SQL Server | Microsoft |
2009 | Федеральное архивное агентство | SQL Server | Microsoft |
2009-2010 | Правительство Ярославской области | SQL Server | Microsoft |
2009-2010 | Роснано | SQL Server | Microsoft |
2010 | Austrian Ministry of the Interior | SQL Server | Microsoft |
Образование | |||
2000 | Национальный информационно-библиотечный центр «Либнет», Москва | Adabas | Software AG |
2000 | Российская национальная библиотека, Санкт-Петербург | Adabas | Software AG |
2000 | Центральная городская публичная библиотека им. Н.А. Некрасова, Москва | Adabas | Software AG |
2000 | Центральная научная медицинская библиотека ММА им. И.М.Сеченова | Adabas | Software AG |
2004 | Кубанский государственный университет | InterSystems Cache | InterSystems |
2005 | Кубанский государственный университет | Oracle Database | Oracle |
2007 | Национальный аэрокосмический университет им. Н. Е. Жуковского («Харьковский авиационный институт») | InterSystems Cache | InterSystems |
2007 | Сибирский федеральный университет | InterSystems Cache | InterSystems |
2009 | Российская государственная библиотека | SQL Server | Microsoft |
2009-2010 | Президентская библиотека им. Б.Н.Ельцина | SQL Server | Microsoft |
2009-2010 | Санкт-Петербургский государственный университет, факультет международных отношений | SQL Server | Microsoft |
Здравоохранение | |||
2000 | Санкт-Петербургский научно-практический центр медико-социальной экспертизы, протезирования и реабилитации инвалидов имени Г.А. Альбрехта | InterSystems Cache | InterSystems |
2000 | ФГУЗ «Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. А.М. Никифрова» МЧС России | InterSystems Cache | InterSystems |
2003 | Kaiser Permanente | InterSystems Cache | InterSystems |
2003 | Республиканская клиническая больница им. Куватова, г. Уфа | InterSystems Cache | InterSystems |
2005 | Partners HealthCare | InterSystems Cache | InterSystems |
2005 | Территориальные органы управления здравоохранением (Минздрав Свердловской обл., Минздрав Астраханской области, Департамент здравоохранения ХМАО-Югры, БУЗ Омской области, МИАЦ Минздрава Ингушетии) | InterSystems Cache | InterSystems |
2007 | Региональная МИС для ЯНАО (32 клиники) | InterSystems Cache | InterSystems |
2007 | ФМБА | InterSystems Cache | InterSystems |
2007 | CareGroup Healthcare System | SQL Server | Microsoft |
2008 | Clalit Health Services (Израиль) | SQL Server | Microsoft |
2008 | ГКБ № 12, г. Москва | InterSystems Cache | InterSystems |
2008 | Федеральный Центр сердца, крови и эндокринологии, им. В.А. Алмазова | InterSystems Cache | InterSystems |
2008 | Управление здравоохранения Администрации Хабаровска | SQL Server | Microsoft |
2009 | Пермский МИАЦ | SQL Server | Microsoft |
2010 | Шотландская национальная системы учета пациентов (5 регионов) | InterSystems Cache | InterSystems |
Промышленность | |||
1994 | Автоваз | Oracle Database | Oracle |
1995 | Норд | InterSystems Cache | InterSystems |
1997 | Магнитогорский Металлургический комбинат | Oracle Database | Oracle |
1997 | ОКБ «Сухой» | Oracle Database | Oracle |
1997 | Северсталь | Oracle Database | Oracle |
1997 | Шатура Мебель | Oracle Database | Oracle |
1997 | Уралкалий | Oracle Database | Oracle |
1998 | ГМК Норильский Никель | Oracle Database | Oracle |
2000 | Сибур | Oracle Database | Oracle |
2000 | Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина | Adabas | Software AG |
2000 | Авиационный научно-технический комплекс (АНТК) им. О.К.Антонова | Adabas | Software AG |
2000 | Апатит | Adabas | Software AG |
2000 | ГАЗ | Adabas | Software AG |
2000 | Казанский вертолетный завод | Adabas | Software AG |
2000 | ММП им. Чернышева | Adabas | Software AG |
2000 | Московский вертолетный завод им. Миля | Adabas | Software AG |
2000 | Химпром, г. Новочебоксарск | Adabas | Software AG |
2001 | Новолипецкий металлургический комбинат | Oracle Database | Oracle |
2001 | Объединенная Металлургическая Компания | Oracle Database | Oracle |
2002 | Заволжский моторный завод | Adabas | Software AG |
2003 | ГАЗ | Oracle Database | Oracle |
2003 | Тактическое ракетное вооружение | InterSystems Cache | InterSystems |
2005 | ВПК «НПО машиностроения» | Adabas | Software AG |
2005 | КЭМЗ «Русполимет» | Adabas | Software AG |
2005 | Рубин | Adabas | Software AG |
2005 | Тульский оружейный завод | Adabas | Software AG |
2006 | ФосАгро | Oracle Database | Oracle |
2007 | Вимм-Билль-Данн | Oracle Database | Oracle |
2007 | Московский вертолетный завод | Oracle Database | Oracle |
2008 | Балтика | SQL Server | Microsoft |
2009 | 3M | SQL Server | Microsoft |
2009 | Kraft Foods | SQL Server | Microsoft |
2010 | Arizona Governor’s Office of Economic Recovery | SQL Server | Microsoft |
2010 | Eli Lilly | SQL Server | Microsoft |
2010 | Kia Motors America | SQL Server | Microsoft |
Телеком | |||
1993 | Ростелеком | Oracle Database | Oracle |
1996 | Северо-Западный Телеком | Oracle Database | Oracle |
1997 | Мобильные ТелеСистемы | Oracle Database | Oracle |
1997 | Уралсвязьинформ | Oracle Database | Oracle |
2000 | Вымпелком | Oracle Database | Oracle |
2000 | Волгателеком | InterSystems Cache | InterSystems |
2002 | Центртелеком | Oracle Database | Oracle |
2002 | Сибирьтелеком | Oracle Database | Oracle |
2003 | Мегафон | Oracle Database | Oracle |
2009 | Ростелеком | SQL Server | Microsoft |
2009 | Уралсвязьинформ | SQL Server | Microsoft |
2009-2010 | Вымпелком | SQL Server | Microsoft |
2009-2010 | Мобильные ТелеСистемы | SQL Server | Microsoft |
2010 | Turkcell | SQL Server | Microsoft |
ТЭК | |||
1994 | Мосэнергосбыт | Oracle Database | Oracle |
1995 | Сургутнефтегаз | Oracle Database | Oracle |
1995 | Газпром | Adabas | Software AG |
1998 | Межрегионгаз | Oracle Database | Oracle |
2000 | Лукойл | Oracle Database | Oracle |
2001 | Сибирьэнерго | InterSystems Cache | InterSystems |
2003 | Новатэк | InterSystems Cache | InterSystems |
2009-2010 | Росатом | SQL Server | Microsoft |
2009-2010 | Лукойл | SQL Server | Microsoft |
2009-2010 | Сургутнефтегаз | SQL Server | Microsoft |
2010 | Clevron | SQL Server | Microsoft |
Торговля | |||
2003 | SPAR | InterSystems Cache | InterSystems |
2004 | Топ-книга | Oracle Database | Oracle |
2005 | Роста | Adabas | Software AG |
2006 | Спортмастер | Oracle Database | Oracle |
2008 | Ozon.ru | SQL Server | Microsoft |
2009 | Л'Этуаль | SQL Server | Microsoft |
2009 | М Видео | SQL Server | Microsoft |
2009 | Седьмой континент | SQL Server | Microsoft |
ИТ | |||
2007 | Verizon | Informix | IBM |
2007 | CyberSavvy | SQL Server | Microsoft |
2008 | Big Hammer | SQL Server | Microsoft |
2008 | Hitachi Consulting | SQL Server | Microsoft |
2008 | McLaren Electronic Systems | SQL Server | Microsoft |
2009 | Cisco | Informix | IBM |
2009 | Envista | Oracle Database | Oracle |
2009 | Siemens | SQL Server | Microsoft |
2010 | Epicor Software | SQL Server | Microsoft |
2010 | Philips | DB2 | IBM |
2010 | Quanta Computer | SQL Server | Microsoft |
2009-2010 | Балтик-Софт | SQL Server | Microsoft |
2010 | МультиКарта | SQL Server | Microsoft |
СМИ/Интернет | |||
1992 | Nielsen Media | Sybase ASE, IQ | Sybase |
2000 | Интерфакс | Adabas | Software AG |
2005 | Яндекс | Oracle Database | Oracle |
2007 | Austrian Broadcasting Corporation | SQL Server | Microsoft |
2008 | Newsgator | SQL Server | Microsoft |
2008 | НТВ-Плюс | DB2 | IBM |
2009-2010 | Новые Медиа | SQL Server | Microsoft |
2010 | Associated Press | SQL Server | Microsoft |
2010 | Eurosport | SQL Server | Microsoft |
2010 | France Televisions | SQL Server | Microsoft |
2010 | MySpace | SQL Server | Microsoft |
2010 | NASDAQ | SQL Server | Microsoft |
Услуги | |||
2000 | comScore | Sybase ASE, IQ | Sybase |
2005 | Manpower (российский офис) | Adabas | Software AG |
2008 | bwin | SQL Server | Microsoft |
2008 | ServiceU | SQL Server | Microsoft |
2009 | Comic Relief | Oracle Database | Oracle |
2009 | Видео Интернешнл | SQL Server | Microsoft |
2010 | UniGroup | DB2 | IBM |
2009-2010 | Coral Travel | SQL Server | Microsoft |
Транспорт и логистика | |||
1997 | Аэрофлот | Oracle Database | Oracle |
1997 | Шереметьево Карго | Oracle Database | Oracle |
2000 | Аэрофлот | Adabas | Software AG |
2000 | Внуково | Adabas | Software AG |
2000 | Российские железные дороги | Adabas | Software AG |
2004 | Росжелдорснаб РЖД | InterSystems Cache | InterSystems |
2004 | Российские Железные Дороги | Oracle Database | Oracle |
2006 | Петропавловск-Камчатский морской торговый порт | InterSystems Cache | InterSystems |
2006 | Владивостокский контейнерный терминал | InterSystems Cache | InterSystems |
2007 | Владивостокский морской торговый порт | InterSystems Cache | InterSystems |
2008 | Secar Bohemia | SQL Server | Microsoft |
2009 | DHL Express | Informix | IBM |
Источник: CNews Analytics, 2010
Сообщить факт о Windows XP
Почему устарела Windows XP?
Сообщить цифры о Windows XP