|
|
Влияние кризиса на те отрасли экономики, где сосредоточены основные потребители услуг call-центров, негативно сказалось, соответственно, и на развитии этого рынка. 2008 год стал для него в России "переломным": крупные игроки постепенно вытесняли средних и мелких, демонстрируя более быстрый рост ввиду подъема экономики в целом, и в первую очередь - финансового сектора. Однако по итогам непростого 2009 года на рынке call-центров ждут пусть и незначительный, но все же рост. Хотя ключевые клиенты контакт-центров – банки – законсервировали свою работу с массовым потребителем, а инвестиции в строительство новых корпоративных контакт-центров сократились почти вдвое, этот рынок все же не стагнирует. Правда, и никаких серьезных изменений на нем в ближайшие два-три года не прогнозируют.
№ | Заказчик | Количество операторских мест | Отрасль | Поставщик/партнер | Стоимость проекта, тыс. руб. |
1 | МегаФон | 1 500 * | Телеком | Астерос | 56 000 ** |
2 | Сибирьтелеком | 840 | Телеком | Техносерв | 50 000 |
3 | Tele2 | 500 | Телеком | Avaya/Крок | н/д |
4 | РРТ | 200 | Транспорт | ИнтелТелеком | н/д |
5 | Урса Банк | 150 | Финансы | Cisco +Verint/АМТ-Груп | н/д |
6 | Рик Компьютерс | 140 | Торговля | Infra Telesystems | н/д |
7 | EOS | 70 | Финансы | ИнтелТелеком | н/д |
8 | M-Style | 60 | Услуги | Infra Telesystems | н/д |
9 | Новое желтое такси | 50 | Транспорт | Infra Telesystems | н/д |
10 | МТ-Онлайн | 35 | Торговля | Оберон | н/д |
Источник: CNews Analytics, 2009
* - количество операторских мест по окончании проекта
** - оценка CNews Analytics
Заказчики видят в многофункциональных решениях для call-центров возможность оптимизации и расширения своего бизнеса
№ | Название компании | Город | Совокупная выручка от проектов по созданию сall-центров, 2008 (вкл. НДС, тыс. руб.) | Совокупная выручка от проектов по созданию сall-центров, 2007 (вкл. НДС, тыс. руб.) | Рост 2008/2007, % |
1 | Крок | Москва | 628 220 | 652 081 | -3,7 |
2 | Астерос | Москва | 398 100 | 268 507 | 48,3 |
3 | Гранит Центр | Москва | 110 255 | 0 | - |
4 | Naumen | Москва | 95 171 | 34 274 | 177,7 |
5 | Техносерв | Москва | 94 368 | н/д | н/д |
6 | Infratel | Москва | 90 400 | 93 500 | -3,3 |
7 | Оберон | Москва | 86 154 | 33 234 | 159,2 |
8 | АМТ Груп | Москва | 79 392 | 58 811 | 35 |
9 | Телеком Дизайн | Санкт-Петербург | 24 810 | 127 850 | -80,6 |
10 | Протей | Санкт-Петербург | 24 000 | 18 000 | 33,3 |
Источник: CNews Analytics, 2009
Сообщить факт о Windows XP
Почему устарела Windows XP?
Сообщить цифры о Windows XP