|
|
Обзор
Рынок BI в России 2012Обзор подготовлен
Крупнейшие поставщики BI-решений в России 2012
№ | № 2011 | Название | Город | Выручка по направлению BI, 2011, тыс. руб.(с НДС) | Выручка по направлению BI, 2010, тыс. руб.(с НДС) | Рост 2011/2010, % | Штатная численность сотрудников компании, задействованных на направлении BI, 2011 | Выручка от продажи лицензий в рамках проектов BI, 2011, тыс. руб. (с НДС) | Выручка от консалтинговых услуг в рамках проектов BI, 2011 тыс. руб. (с НДС) | Выручка от услуг интеграции в рамках проектов BI, 2011, тыс. руб. (с НДС) | Выручка от услуг обучения в рамках проектов BI, 2011, тыс. руб. (с НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Прогноз | Пермь | 2 660 790 | 2 171 900 | 22,5 | 935 | 622 620 | 2 014 750 | - | 23 420 |
2 | 3 | Микротест | Москва | 518 850 | 437 025 | 18,7 | 25 | 207 540 | 311 310 | 0 | 0 |
3 | - | РДТех | Москва | 234 390 | - | - | 40 | 60 271 | 174 119 | 0 | 0 |
4 | - | Ситроникс ИТ | Москва | 222 700 | 104 100 | 113,9 | 100 | 30 000 | 149 900 | 36 900 | 5 900 |
5 | Парма-Телеком | Пермь | 115 675 | 118 006 | -2,0 | 21 | 0 | 115 675 | 0 | 0 | |
6 | - | БАРС Груп | Казань | 93 516 | 48 953 | 91,0 | 45 | 93 516 | 0 | 0 | 0 |
7 | - | Optima | Москва | 72 216 | - | - | 30 | 19 859 | 50 407 | 0 | 1 950 |
8 | 8 | Форс | Москва | 66 160 | 26 875 | 146,2 | 20 | 19 848 | 37 050 | 7 873 | 1 389 |
9 | 7 | АТК | Москва | 61 254 | 48 768 | 25,6 | 17 | 32 670 | 6 244 | 20 000 | 2 340 |
10 | - | ПрограмБанк | Москва | 34 200 | 24 700 | 38,5 | 30 | 5 700 | 1 100 | 11 800 | 800 |
Источник: CNews Analytics, 2012
Сообщить факт о Windows XP
Почему устарела Windows XP?
Сообщить цифры о Windows XP