|
|
Обзор подготовлен
Крупнейшие ИТ-разработчики России
№ | Компания | Город | Выручка от продажи продуктов собственной разработки и услуг, 2010, тыс. руб., с НДС | Совокупная выручка компании в 2010, тыс. руб., с НДС | Доля выручки от продажи продуктов собственной разработки, % | Продукты собственной разработки |
1 | Лаборатория Касперского ** | Москва | 16 331 452 | 16 331 452 | 100% | Kaspersky Crystal; Kaspersky Internet Security 2011; Антивирус Касперского 2011; Антивирус Касперского для Mac; Kaspersky Mobile Security; Kaspersky Password Manager; Kaspersky Small Office Security; Kaspersky Open Space Security; Решения по защите отдельных узлов сети; Kaspersky Hosted Security; Kaspersky DDoS Prevention |
2 | 1C* | Москва | 9 413 070 | 18 457 000 | 51% | Программы системы "1С:Предприятие" (в том числе "1С:Бухгалтерия"), продукты для домашних компьютеров и образовательной сферы |
3 | Газпром автоматизация | Москва | 7 328 902 | 66 415 243 | 11% | САУ ПЭБ, САУ УП, РПУ КЦ, САУ УПТПИГ, САУ ОЗК и УОГ, САУ АС, СПХГ, САУ ВОС, САУ УТ, САУ ГСМ, САУ АВО Газа, САУ АВОМ, САУ Котельной, САУ КЦ |
4 | Центр финансовых технологий | Москва | 4 689 502 | 5 763 061 | 81,4% | ЦФТ-Банк, платформа 2МСА, процессинг «Золотая Корона-Денежные переводы», процессинг карт «Золотая Корона», Faktura.ru (SaaS) |
5 | Parallels* | Москва | 4 267 200 | 4 267 200 | 100% | Parallels Desktop, Parallels Server, Parallels Operations Automation, Parallels Virtual Automation, Parallels Business Automation и пр. |
6 | Abbyy* | Москва | 3 810 000 | 3 810 000 | 100% | Распознавание текстов, автоматизация ввода документов и данных, лингвистические продукты |
7 | Ситроникс * | Москва | 3 189 510 | 35 439 000 | 9% | НИКА, МЦОД Daterium, ОКСИОН, МИОС, UTILIS, MEDIO SCP, линейка продуктов FORIS и др. |
8 | Армада* | Москва | 2 800 000 | 4 203 000 | 66,6% | Электронное правительство региона; Портальные решения; Информационно-аналитические системы; Оказание государственных услуг в электронном виде; Межведомственное взаимодействие; Ситуационный центр; Электронный документооборот; Информационные киоски; Серверы и персональные компьютеры Helios. Интернет-решения; Управление развитием персонала; Электронная Библиотека; Электронные закупки; Российская операционная система |
9 | R-Style | Москва | 2 367 809 | 21 564 321 | 11% | RS-Payments; RS-Bank/Pervasive; RS-Bank V.64; RS-DataHouse; InterBank |
10 | СКБ Контур | Екатеринбург | 2 290 000 | 2 290 000 | 100% | Контур-Экстерн, Диадок, Эльба, Норматив, Эврика, ЕГРЮЛ и ЕГРИП, Документовед, Эксперт |
11 | Прогноз | Пермь | 2 171 900 | 2 182 960 | 99,5% | Аналитический комплекс "Прогноз" |
12 | Т-Платформы * | Москва | 1 580 212 | 1 580 212 | 100% | Кластерные системы, персональные суперкомпьютеры, системы хранения данных, ленточные библиотеки |
13 | Энвижн Груп | Москва | 1 078 317 | 18 496 000 | 5,8% | Центры управления (системы поддержки принятия решений, ситуационные центры, диспетчерские); Информационная система, обеспечивающая работу государственных и муниципальных организаций при предоставлении государственных услуг населению и бизнесу в режиме «одного окна»; Среда электронного взаимодействия информационных систем и ресурсов; Расчет затрат на эксплуатацию информационных систем и ресурсов; Система делопроизводства для крупных компаний; Проектирование, внедрение и поддержка поисково-аналитических систем; Управление корпоративным контентом; Создание корпоративного портала; Создание единой платформы для приложений; Интеграционные решения; Портал управления услугами для абонентов; Абонентский портал |
14 | Диасофт | Москва | 1 065 253 | 2 045 809 | 52,1% | Diasoft FA#, Flextera |
15 | М2М телематика | Москва | 974 196 | 1 217 745 | 80% | Элементы интеллектуальных транспортных систем (ИТС); региональные навигационно-информационные системы транспортного комплекса М2М-Регион; семейство систем мониторинга и управления транспортом BusinessNavigator и отраслевые решения на его основе; навигационно-информационные системы управления транспортом для предприятий. Программное обеспечение: CyberFleet, CyberWeb, АСУ-Навигация, M2М-CityBus, Электронный паспорт маршрута, Система расписаний маршрутизированного транспорта РМТ, Программный комплекс для мониторинга пассажиропотока АСМ-ПП, CyberInform, М2М-ИНФО Табло, M2M-FleetRace, M2M-ЖКХ Администрация, M2M-ЖКХ Предприятие, программный комплекс для мониторинга и управления силами и средствами органов обеспечения безопасности КОНДОР, АСУ-Автоконтроль, M2М-Охранные системы |
16 | Код Безопасности, ГК Информзащита | Москва | 862 638 | 2 350 000 | 36,7% | vGate; Security Studio Endpoint Protection; Honeypot Manager; TrustAccess; "Код Безопасности: Инвентаризация"; СЗИ от НСД Secret Net; АПКШ "Континент" 3.5; АПКШ "Континент" 3.М; Электронный замок "Соболь"; СКЗИ М-506А-XP; СЗИ Security Studio; ПАК "Росомаха"; АРМ ЭЦП; Персональный межсетевой экран "Континент-АП" |
17 | ОТР | Москва | 801 115 | 3 256 567 | 24,6% | АРМ "Клиент ФК"; Lend Stream; FI Monitoring |
18 | Стинс Коман | Москва | 743 620 | 3 200 159 | 23,2% | Автоматизированная информационно-управляющая система по ликвидации чрезвычайных ситуациях, Инфошлюз. Кабельная инфраструктура и ПО для управления. Решения для тестирования и переквалификации медных линий и проверки линий АТС |
19 | Парус | Москва | 676 989 | 1 504 420 | 45% | "Система управления ПАРУС", "ПАРУС – Бюджет 7", "ПАРУС – Бюджет 8", "ПАРУС – Предприятие 7 |
20 | Ай-Теко | Москва | 625 500 | 12 510 000 | 5% | Система извлечения знаний из документов «Аналитический курьер»; Система управления досье «X-Files»; Универсальный фронт-офис «СПЕКТРУМ» и др. |
21 | Русские Навигационные Технологии * | Москва | 526 515 | 526 515 | 100,0% | Система мониторинга транспорта АвтоТрекер |
22 | Наумен | Москва | 465 664 | 471 884 | 98,7% | IP call-центр Naumen Phone - обработка телефонных звонков; Naumen Service Desk - управление процессами ИТ; Naumen CRM - управление отношениями с клиентами; Naumen DMS - управление бизнес-процессами и документами |
23 | Аскон | Санкт-Петербург | 464 300 | 662 920 | 70% | "Компас-3D", "Компас-График", "Лоцман", "Вертикаль" |
24 | Positive Technologies | Москва | 459 900 | 511 000 | 90% | Система контроля защищенности и соответствия стандартам MaxPatrol и сканер безопасности Xspider |
25 | Галактика | Москва | 432 377 | 1 054 600 | 41% | Галактика ERP, Галактика BI, Галактика Управление производством, Галактика Управление ТОРО, Галактика СПО, Галактика Управление персоналом, Галактика Управление Вузом, Галактика Управление проектами, Галактика СУИП |
26 | АйТи | Москва | 430 258 | 4 692 560 | 9,2% | Системы автоматизации бизнес-процессов (HRM-система БОСС-Кадровик, ECM-система БОСС-Референт, система автоматизации деятельности вузов АйТи-Университет, электронная платежная система на основе смарт-карт АйТи-Кард, система комплексной автоматизации автозаправочных комплексов и нефтебаз АйТи-Ойл); системы информационной безопасности Security Vision; система электронного обслуживания «Полтава»; Интеллектуальное здание; структурированная кабельная система АйТи-СКС и др. |
27 | Инэк | Москва | 353 066 | 498 261 | 70,9% | ПК «ИНЭК-АФСП»; ПК «ИНЭК-АДП»; ПК «ИНЭК-Аналитик»; ПК «Банковский аналитик»; ПК "ФРМ"; ПК "ОФО-Банк"; ПК «ИНЭК-Страховщик» |
28 | Ай Ти Ви групп | Москва | 348 902 | 459 588 | 75,9% | "Интеллект* - Интегрированная платформа безопасности; Axxon Smart IP -- Профессиональная система видеонаблюдения; Видеосерверы Matrix - готовые аппаратно-программные решения; Модуль POS - Интеллект: Видеоконтроль. Решение для торговли; Модуль ЖД-Интеллект: Распознавание номеров вагонов и цистерн; Авто-Интеллект: Комплексное решение для обеспечения безопасности дорожного движения; Face-Интеллект: Модуль распознавания лиц; АТМ-Интеллект: Комплект для создания решений в сфере защиты банкоматов. |
29 | B2B-Center | Москва | 326 618 | 326 618 | 100% | Электронная торговая площадка B2B-Center |
30 | Банк Cофт Системс * (1) | Москва | 326 453 | 1 052 908 | 31% | Линейка комплексных решений BSS "CORREQTS", "ДБО BS-Client", "ДБО BS-Client. Частный Клиент", "Расчетный Центр Корпорации (РЦК)", а также специализированные продукты - "Сервер Нотификации", "Брокер-Клиент", "Fraud-Анализ" и др. |
31 | НЭТА | Новосибирск | 307 657 | 1 625 976 | 18,9% | ПК "НЭТА" |
32 | Инсофт | Москва | 261 740 | 286740 | 91,3% | «Регистр избирателей, участников референдума»; МАИС ЗАГС; Интегрированная АИС объединения архивов; АИС Сельское административное образование; АИС Паспорт сельского административного образования; АИС Социальная защита; АИС паспортно-визовой службы; АИС паспортно-визовой службы; АИС «Учет населения региона»; АИС «Паспортный стол ЖЭО»; АИС ЖКХ; АИС для комиссии по работе с неблагополучными, несовершеннолетними; АИС «Муниципальный регистр населения»; «Административное управление ГАС «Правосудие»; Портал государственных услуг; АИС «Учет и распределение жилья»; АИС Опека; Автоматизированная система управления предприятием, интегрированная с системой менеджмента качества; Подсистема Регистр избирателей ГАС Выборы, Подсистема Административное управление ГАС Правосудие, АИС для комплексной автоматизации органов ЗАГС, АИС «Учет и распределение жилья». |
33 | Корус Консалтинг | Санкт-Петербург | 259 243 | 1 571 170 | 16,5% | "Мобильный офис" для платформ Android, iOS, Windows Mobile; Прототип интерфейса Федеральной типовой медицинской системы для iPad; ПО в рамках проекта по созданию единой информационной системы во ФГУП «Главный Радиочастотный Центр»; Онлайн-сервисы «Кабинет бухгалтера», «Электронный back office», «Электронный дневник учащегося» |
34 | РДТЕХ | Москва | 251 149 | 1 625 817 | 15,4% | Система поддержки принятия решений "Монитор руководителя"; Система корпоративной и обязательной отчетности финансового института на основе единого хранилища данных; Аналитическая система службы безопасности; Корпоративные порталы; Создание хранилища пространственных данных для гео-информационных систем (ГИС); Разработка систем хранения и обработки пространственных данных для использования в корпоративных информационных системах |
35 | Ти Ай Системс | Москва | 238 938 | 239 206 | 99,9% | ПК ЦВНСИ, СЦВ НСИ, ПП ЦВЛС, КПИ, ПОН ВН, ПОН ДО, ПП УРи ОПБ, ПИК УФД, ПИК-инфраструктура, ПИК ЭлДеканат, ПИК ПрКом |
36 | Компьюлинк | Москва | 165 434 | 15 906 920 | 1% | Разработка автоматизированных информационных систем ; Разработка прикладного и системного программного обеспечения; АБС NEXT; АБС «Кворум»; Информационно-аналитические системы («Университет», «Присяжные заседатели», "Открытый бюджет" и др.) |
37 | STSS | Москва | 159 804 | 283 395 | 56,4% | Серверы, СХД, Суперкомпьютеры под торговой маркой STSS Flagman |
38 | Телеком-Защита | Москва | 145 300 | 2 227 130 | 6,5% | Система обработки и хранения статистической информации для операторов связи; Система обработки заявок на подключение услуг; Система обработки претензий/жалоб клиентов; Система управления и контроля продаж |
39 | Неофлекс | Москва | 144 874 | 625 141 | 23,2% | Neoflex Reporting - система для подготовки банковской отчетности в технологии хранилища данных; Neoflex Front Office - система для продвижения и продаж финансовых и банковских продуктов; Neoflex GL - главная книга, поддерживающая требования российских регуляторов |
40 | CSBI Group | Санкт-Петербург | 128 106 | 589 312 | 21,7% | Система комплексной автоматизации транспорта "СКАТ", Программный комплекс "Центр продаж и учет продаж проездных билетов", Бортовой навигационно-связной терминал Эридан-М1; "Капелла. Центр обслуживания клиентов", Система подготовки отчетности по МСФО, Система электронного документооборота, Реестр объектов недвижимости; Система управления бюджетными заявками; Система управления операционными рисками, ИБС "БАНКИР/Про", Система учета операций с ценными бумагами «ИНФОРМ-ДЕПО», Платформа интеграции eXtream, Сервер передачи данных eXport, системы управления ресурсами банка «Промис-Р» |
41 | Монолит-Инфо | Санкт-Петербург | 126 800 | 239 482 | 52,9% | ERP Монолит; Монолит: CRM; Монолит: Персонал |
42 | Optima | Москва | 94 705 | 11 093 876 | 0,9% | OPTIMA WorkFlow,Автоматизированная система управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования (ТОРО), решение для ЖКХ (Домовой), др. |
43 | Астерос | Москва | 92 100 | 11 179 840 | 0,8% | Астерос Контакт; Астерос Портал; Asteros.Edu; Астерос Технадзор; Астерос Персонал; Астерос Финансы; Астерос BI; Averta WorkFlow |
44 | ИВС | Пермь | 90 465 | 756 537 | 12% | CASE система Caseberry; Enterprise Service Bus (Сервисная Шина); ЕАИС «Социальный регистр населения»; «Образование web-2.0» — телекоммуникационная образовательная сеть; Автоматизированная ИС комплексного мониторинга «Дошкольное образование»; Государственный информационный ресурс персональных сведений населения «Эталонный регистр населения»; Комплексная автоматизированная система управления дежурными частями ГРУОВД; Типовая автоматизированная информационно-аналитическая система регистрации сообщений о происшествиях; Единая специализированная информационно-аналитическая система «Мониторинг безопасности населения и территории» |
45 | КАМИ | Москва | 70 000 | 923 660 | 7,6% | ПК "КАМИ" в защищенном исполнении, АПК "КАМИ-Терминал", программное средство КАМИ-BIOS |
46 | АСТ | Москва | 59 446 | 148 988 | 39,9% | Автоматизация бмзнес-процессов (Навигатор; СIToRUS; АСТ ГИС); Информационная безопасность (DB Inspector; АП М400) |
47 | Аладдин | Москва | 38 839 | 794 218 | 4,9% | eToken ГОСТ, семейство продуктов Secret Disk, "Крипто БД" |
48 | Софт Баланс | Санкт-Петербург | 31 371 | 344 385 | 9,1% | ДАЛИОН: Управление Магазином; Трактиръ: Front-Office, Трактиръ: Back-Office, Трактиръ: Head-Office; Автосервис OnLine, ДАЛИОН: АвтоCервис, ДАЛИОН: АвтоМаркет |
49 | Форс - Центр разработки | Москва | 30 000 | 3 077 448 | 1,0% | ЭЛАД (Электронные административные регламенты), Fastcom, РАИС (Региональная автоматизированная информационная система) |
50 | Компас | Санкт-Петербург | 29 673 | 29 672 | 100,0% | КОМПАС: Управление персоналом, КОМПАС: Маркетинг и менеджмент, КОМПАС: Управление финансами, КОМПАС: Управление производством (MRP-II), КОМПАС: Управление складом, КОМПАС: Документооборот, КОМПАС: Управление активами, КОМПАС: Транспортные средства, КОМПАС: «Банковская деятельность», КОМПАС: «Машиностроение и Металлургия», КОМПАС: «Строительство», КОМПАС: «Легкая промышленность», КОМПАС: «Розничная торговля», КОМПАС: «Мясоперерабатывающая промышленность», КОМПАС: «Юридические услуги», КОМПАС: «Ювелирная промышленность» |
Источник: CNews Analytics, 2011
Примечания:
Сообщить факт о Windows XP
Почему устарела Windows XP?
Сообщить цифры о Windows XP