|
|
Обзор подготовлен
CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2010
№ 2010 | № 2009 | Компания | Сфера деятельности | Город | Совокупная выручка в 2010, тыс.руб. | Совокупная выручка в 2009, тыс.руб. | Рост 2010/2009, % | Штатная численность сотрудников компании на 31.12.2010 г. | Изменение числа сотрудников, 2010/2009, % | Аудитор | Подтверждение выручки *** |
1 | 1 | НКК | Группа компаний | Москва | 81 393 577 | 54 432 533 | 49,5 | 2 609 | 3,4 | PWC, Грант Торнтон, Мак Столыпинъ, МКПЦН | |
2 | 2 | Merlion | Дистрибуция АО | Москва | 77 985 531 | 52 407 277 | 48,8 | 2 650 | 59,6 | н/д | V |
3 | - | Газпром Автоматизация | Проектная дистрибуция, ИТ-услуги | Москва | 66 415 243 | 29 139 554 | 127,9 | 4 055 | н/д | ФБК | V |
4 | 3 | Ланит | Группа компаний | Москва | 40 944 000 | 34 000 000 | 20,4 | 4 292 | 12,9 | н/д | |
5 | 4 | Ситроникс (1) | Группа компаний | Москва | 35 439 000 | 32 491 000 | 9,1 | 7 999 | -8,1 | Deloitte&Touche | |
6 | 5 | Техносерв | Группа компаний | Москва | 33 517 571 | 27 770 157 | 20,7 | 2 116 | 30,6 | н/д | |
7 | 7 | Крок | Интеграция | Москва | 25 284 605 | 20 011 467 | 26,4 | 1 783 | 18,0 | н/д | |
8 | 6 | R-Style | ИТ-услуги | Москва | 21 564 321 | 20 405 623 | 5,7 | 1 930 | 10,3 | н/д | |
9 | 8 | IBS | Группа компаний | Москва | 20 606 530 | 17 061 501 | 20,8 | 7 227 | 44,5 | н/д | |
10 | 9 | Энвижн Груп | Интеграция | Москва | 18 496 000 | 12 885 000 | 43,5 | 1 132 | 50,1 | н/д | |
11 | 14 | 1C *(1) (3) | Разработка ПО | Москва | 18 457 000 | 16 015 000 | 15,2 | н/д | н/д | н/д | |
12 | 12 | Лаборатория Касперского (4)** | Разработка ПО | Москва | 16 331 452 | 11 575 362 | 41,1 | 2 338 | 30,8 | н/д | |
13 | 10 | Компьюлинк | Группа компаний | Москва | 15 906 920 | 12 858 472 | 23,7 | 1 160 | 23,4 | МоорСтивенс | V |
14 | - | BCC | ИТ-услуги | Санкт-Петербург | 14 812 626 | 8 284 157 | 78,8 | 876 | н/д | Прима-Аудит | V |
15 | 13 | Verysell | Группа компаний | Москва | 12 817 759 | 11 439 245 | 12,1 | 390 | -14,8 | Финэкспертиза, Deloitte & Touche | V |
16 | 18 | Softline | Группа компаний | Москва | 12 748 482 | 8 518 978 | 49,6 | 1 700 | 13,3 | Бизнесэкспертиза | V |
17 | 11 | Ай-Теко | ИТ-услуги | Москва | 12 510 000 | 12 278 865 | 1,9 | 1 300 | 23,8 | н/д | |
18 | 19 | Астерос | Группа компаний | Москва | 11 179 840 | 8 196 973 | 36,4 | 1 453 | 42,5 | KPMG | V |
19 | 16 | Оптима | Группа компаний | Москва | 11 093 876 | 10 158 139 | 9,2 | 2 416 | -2,9 | Deloitte | |
20 | 15 | Ниеншанц | ИТ-услуги | Санкт-Петербург | 10 787 893 | 10 274 184 | 5,0 | 300 | -67,1 | н/д | V |
21 | - | Cognitive Technologies* | Разработка ПО | Москва | 10 591 376 | 8 671 911 | 22,1 | 695 | 6,8 | н/д | V |
22 | 17 | RRC | Дистрибуция АО | Москва | 10 022 399 | 8 765 014 | 14,3 | 350 | -18,6 | KPMG | V |
23 | 20 | ITG (Inline Technologies Group) | Группа компаний | Москва | 10 016 000 | 8 085 000 | 23,9 | 1 068 | 25,6 | KPMG | V |
24 | 21 | Микротест | ИТ-услуги | Москва | 9 298 400 | 6 940 048 | 34,0 | 648 | 0,2 | Референс-Аудит | |
25 | 22 | Инфосистемы Джет | ИТ-услуги | Москва | 8 621 836 | 6 732 250 | 28,1 | 1 020 | -3,1 | н/д | V |
26 | 26 | Epam Systems | Разработка ПО | Москва | 6 638 274 | 4 780 012 | 38,9 | 5 600 | 33,3 | Deloitte | V |
27 | 28 | Центр финансовых технологий | ИТ-услуги | Москва | 5 763 061 | 4 163 003 | 38,4 | 1 384 | 24,1 | KPMG | V |
28 | 25 | Рамэк-ВС | ИТ-услуги | Москва | 5 313 000 | 5 320 000 | -0,1 | 679 | 7,4 | ОКГ Аудит | V |
29 | 29 | ИТСК | ИТ-услуги | Москва | 4 919 583 | 3 859 988 | 27,5 | 4 254 | 6,2 | Эйч Эл Би Внешаудит | V |
30 | 23 | АМТ-Груп | ИТ-услуги | Москва | 4 805 000 | 6 195 732 | -22,4 | 345 | -4,4 | н/д | V |
31 | 27 | АйТи | Группа компаний | Москва | 4 692 560 | 4 189 790 | 12,0 | 1 550 | 4,0 | н/д | |
32 | 37 | Инлайн Груп | Интеграция | Москва | 4 370 392 | 2 342 305 | 86,6 | 238 | 3,5 | РСК ТОП-Аудит | V |
33 | - | Parallels* | Разработка ПО | Москва | 4 267 200 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
34 | 30 | Армада* | Группа компаний | Москва | 4 203 000 | 3 785 000 | 11,0 | 800 | 0,0 | Деловой профиль | |
35 | - | Abbyy* | Разработка ПО | Москва | 3 810 000 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
36 | 41 | ICL- КПО ВС | ИТ-услуги | Казань | 3 752 496 | 2 277 913 | 64,7 | 1 574 | 27,1 | Аудэкс | V |
37 | 24 | ЭкоПрог | Интеграция | Москва | 3 535 729 | 5 935 000 | -40,4 | 600 | -0,8 | н/д | |
38 | 35 | Leta Group | Группа компаний | Москва | 3 390 000 | 2 920 000 | 16,1 | 380 | 20,6 | АФ Эрион Аудит | |
39 | 63 | Скандинавский Дом | Дистрибуция АО | Москва | 3 292 515 | 1 027 118 | 220,6 | 207 | 20,3 | КСК Аудит | V |
40 | 33 | ОТР | ИТ-услуги | Москва | 3 256 567 | 3 072 233 | 6,0 | 1 278 | 7,9 | Юринформаудит | V |
41 | 49 | Стинс Коман | ИТ-услуги | Москва | 3 200 159 | 1 842 237 | 73,7 | 598 | -12,8 | н/д | V |
42 | 31 | РК Телеком | Интеграция | Москва | 3 135 610 | 3 354 573 | -6,5 | 200 | 11,1 | н/д | V |
43 | 39 | Форс-Центр разработки | Разработка и дистрибуция ПО | Москва | 3 077 448 | 2 351 162 | 30,9 | 298 | -7,5 | СДМ-БизнесКонсалт | V |
44 | 38 | Фан | Группа компаний | Москва | 2 879 168 | 2 791 444 | 3,1 | 264 | -10,5 | Плеханов Центр Аудит, АКГ МББ Аудит | V |
45 | 43 | РЕТ | Производство и дистрибуция АО | Воронеж | 2 830 000 | 2 180 000 | 29,8 | 534 | 3,9 | н/д | |
46 | 53 | ТелеСвязь | ИТ-услуги | Москва | 2 780 540 | 1 631 429 | 70,4 | 150 | 66,7 | Аудит Налоги и Право | |
47 | - | Сател | Интеграция | Москва | 2 496 476 | 2 676 392 | -6,7 | 200 | н/д | н/д | |
48 | 44 | Россервис(5) | ИТ-услуги | Москва | 2 448 000 | 2 062 000 | 18,7 | более 7000 | н/д | Интерком-Аудит | |
49 | 46 | X-Com | ИТ-услуги | Москва | 2 445 701 | 1 956 561 | 25,0 | 167 | 15,2 | н/д | V |
50 | 36 | Информтехника | Производство АО | Москва | 2 380 603 | 2 864 988 | -16,9 | 502 | -0,2 | 2К Аудит – Деловые Консультации | V |
51 | 55 | Информзащита | Разработка ПО | Москва | 2 350 000 | 1 460 000 | 61,0 | н/д | н/д | н/д | |
52 | 51 | СКБ Контур | Разработка ПО | Екатеринбург | 2 290 000 | 1 800 000 | 27,2 | 1200 | 9,1 | Вега-Аудит | V |
53 | 58 | Телеком-Защита (1) | Интеграция | Москва | 2 227 130 | 1 345 867 | 65,5 | 40 | -20,0 | Энеко | V |
54 | 52 | Авикон Текнолоджис | Дистрибуция АО | Москва | 2 225 000 | 1 780 000 | 25,0 | 38 | 22,6 | н/д | V |
55 | 54 | Прогноз | Разрабока ПО | Пермь | 2 182 960 | 1 472 900 | 48,2 | 952 | 27,1 | Эрнст энд Янг | V |
56 | 45 | НИКС Компьютерный супермаркет | Дистрибуция АО | Москва | 2 146 088 | 2 010 935 | 6,7 | 200 | 14,9 | н/д | |
57 | 47 | Диасофт | Разработка ПО | Москва | 2 045 809 | 1 959 363 | 4,4 | 1046 | 24,5 | Лука Пачоли | V |
58 | 59 | Вимком | Дистрибуция АО | Москва | 2 015 184 | 1 200 479 | 67,9 | 150 | 13,6 | Резонанс Аудит | V |
59 | 42 | Орбита | ИТ-услуги | Краснодар | 1 961 565 | 2 187 744 | -10,3 | 643 | -15,6 | Аудиторское агентство | V |
60 | 48 | Интертех | ИТ-услуги | Москва | 1 956 000 | 1 863 000 | 5,0 | 290 | 3,6 | АКФ "Росбизнесаудит" | V |
61 | 50 | НЭТА | Интеграция | Новосибирск | 1 625 976 | 1 801 678 | -9,8 | 457 | -20,5 | н/д | V |
62 | 57 | РДТЕХ | ИТ-услуги | Москва | 1 625 817 | 1 336 639 | 21,6 | 316 | -7,3 | АУДИ | V |
63 | - | Т-Платформы* | Разработка АО | Москва | 1 580 212 | 2 181 487 | -27,6 | н/д | н/д | Аудиторская служба "СТЕК" | |
64 | 61 | Корус Консалтинг | ИТ-услуги | Санкт-Петербург | 1 571 170 | 1 180 192 | 33,1 | 375 | 10,3 | Ликург-аудит | V |
65 | - | Парус | ИТ-услуги | Москва | 1 504 420 | 1 406 000 | 7,0 | н/д | н/д | н/д | |
66 | 56 | Классика | Группа компаний | Москва | 1 477 124 | 1 339 536 | 10,3 | 107 | -28,7 | КСК Аудит | |
67 | 60 | Энтегрум | ИТ-услуги | Москва | 1 237 309 | 1 194 958 | 3,5 | 175 | 0,0 | МАК «СтолыпинЪ» | V |
68 | - | М2М телематика | Группа компаний | Москва | 1 217 745 | 584 488 | 108,3 | 350,0 | н/д | 2KАудит - Деловые консультации Morison International | |
69 | 65 | Форт Диалог | Дистрибуция АО | Набережные Челны | 1 190 671 | 786 564 | 51,4 | 290 | 3,2 | МНС | V |
70 | - | Кламас | Дистрибуция и производство АО | Уфа | 1 095 855 | 1 107 467 | -1,0 | 247 | н/д | н/д | V |
71 | 62 | Галактика | ИТ-услуги | Москва | 1 054 600 | 1 033 900 | 2,0 | 752 | 8,2 | Финаудит | V |
72 | 76 | Банк Cофт Системс | Разработка ПО | Москва | 1 052 908 | 610 706 | 72,4 | 419 | 19,7 | н/д | V |
73 | - | ДатаКрат | Дистрибуция АО, ИТ-услуги | Екатеринбург | 1 050 000 | 850 000 | 23,5 | 410 | н/д | н/д | |
74 | 64 | Гетнет Консалтинг | ИТ-услуги | Москва | 980 000 | 930 000 | 5,4 | 130 | 0,0 | н/д | V |
75 | 70 | Апрель | ИТ-услуги | Нижний Новгород | 952 244 | 725 653 | 31,2 | 341 | 0,0 | н/д | V |
76 | 67 | КАМИ | Интеграция | Москва | 923 660 | 779 503 | 18,5 | 288 | -17,0 | н/д | ? |
77 | 74 | Digital Design | Разработка ПО | Санкт-Петербург | 908 785 | 627 742 | 44,8 | 350 | 14,0 | АК «Инвестиционные и финансовые технологии" | V |
78 | - | Форус | Дистрибуция ПО | Иркутск | 881 352 | 548 172 | 60,8 | 187 | н/д | н/д | V |
79 | 68 | Парма-Телеком | ИТ-услуги | Пермь | 811 830 | 753 016 | 7,8 | 288 | 2,1 | Аспект-Аудит | V |
80 | 78 | Аладдин | Разработка и дистрибуция ПО | Москва | 794 218 | 582 707 | 36,3 | 92 | 7,0 | Интерра-Консалт | V |
81 | 66 | ИВС | Группа компаний | Пермь | 756 537 | 786 327 | -3,8 | 384 | 9,4 | Эксперт-Аудит | V |
82 | 71 | Утилекс (ранее - Утилекс АйТи) | ИТ-услуги | Новосибирск | 751 230 | 709 702 | 5,9 | 120 | 4,3 | н/д | |
83 | - | Аутсорсинг 24 | ИТ-услуги | Москва | 732 740 | 519 930 | 40,9 | 387 | н/д | н/д | |
84 | 79 | Аскон (1) | Разработка ПО | Санкт-Петербург | 662 920 | 544 500 | 21,7 | 550 | 0,0 | н/д | |
85 | - | Гарс Телеком | Интеграция | Москва | 770 921 | 623 250 | 23,7 | н/д | н/д | Хелп-Аудит | |
86 | 77 | TerraLink | ИТ-услуги | Москва | 634 690 | 595 172 | 6,6 | 155 | 30,3 | КНК-консалтинг | V |
87 | 84 | Неофлекс | ИТ-услуги | Москва | 625 141 | 436 947 | 43,1 | 220 | 41,9 | СДМ-БизнесКонсалт | V |
88 | - | CSBI Group | ИТ-услуги | Санкт-Петербург | 589 312 | 217 403 | 171,1 | 305 | н/д | Аудиторская компания "Вердикт" | |
89 | - | Русские Навигационные Технологии (РНТ) | Разработка ПО | Москва | 526 515 | 248 019 | 112,3 | 138 | 86,5 | Марка Аудит | |
90 | 81 | НТЦ Галэкс | Дистрибуция АО | Барнаул | 526 285 | 472 584 | 11,4 | 180 | 8,4 | н/д | V |
91 | 87 | Positive Technologies | Разработка ПО | Москва | 511 000 | 376 000 | 35,9 | 102 | 82,1 | н/д | V |
92 | 80 | Инэк | ИТ-услуги | Москва | 498 261 | 522 143 | -4,6 | 158 | -9,7 | н/д | V |
93 | - | Орион (2) | ИТ-услуги | Краснодар | 479 179 | н/д | н/д | 97 | н/д | н/д | V |
94 | 100 | Наумен | Разработка ПО | Москва | 471 884 | 221 860 | 112,7 | 207 | -1,0 | н/д | V |
95 | 86 | ЦКО Специалист | ИТ-услуги | Москва | 466 763 | 377 440 | 23,7 | 164 | 13,1 | н/д | |
96 | 88 | Computer Business Systems (CBS) | Дистрибуция АО | Москва | 463 193 | 370 948 | 24,9 | 43 | 16,2 | Ави-Аудит | V |
97 | 75 | Авикомп Сервисез (1) | Разработка ПО | Москва | 431 553 | 595 673 | -27,6 | 230 | -3,4 | Агентство финансового маркетинга | V |
98 | 83 | Гранит-Центр (1) | ИТ-услуги | Москва | 429 635 | 465 897 | -7,8 | 272 | -7,5 | Акция | V |
99 | - | ЗащитаИнфоТранс (1) | ИТ-услуги | Москва | 404 242 | 207 910 | 94,4 | н/д | н/д | Критерий-Аудит | V |
100 | - | IT Energy | ИТ-услуги | Москва | 388 230 | 303 126 | 28,1 | 190 | н/д | Аудитинформ | |
Совокупная выручка CNews100 | 756 581 182 |
Источник: CNews Analytics, 2011
Примечания:
Сообщить факт о Windows XP
Почему устарела Windows XP?
Сообщить цифры о Windows XP