|
|
Обзор
Рынок ИТ: итоги 2007Обзор подготовлен
При поддержке
CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России
№ 2007 | № 2006 | Компания | Сфера деятельности | Город | Совокупная выручка компании в 2007, тыс.руб. (1) | Совокупная выручка компании в 2006, тыс.руб. (2) | Рост 2007 / 2006, % | Штатная численность сотрудников в компании, 2007 | Аудитор | Подтверждение выручки *** |
1 | 3 | НКК (3) | Группа компаний | Москва | 46 796 105 | 35 182 373 | 33 | 2 860 | н/д | |
2 | 1 | Merlion | Дистрибуция компьютерной техники | Москва | 46 302 926 | 37 424 916 | 23,7 | 1 700 | н/д | V |
3 | 2 | Ситроникс* (4) | Группа компаний | Москва | 38 712 980 | 37 212 787 | 4 | 11 000 | н/д | |
4 | 4 | ТехноСерв А/С | Интеграция | Москва | 32 203 614 | 23 245 205 | 38,5 | 1 399 | н/д | |
5 | 6 | ЛАНИТ | Группа компаний | Москва | 31 650 000 | 22 815 000 | 38,7 | 3 500 | Вестаус | |
6 | 5 | IBS | Группа компаний | Москва | 30 556 150 | 22 915 458 | 33,3 | 5 851 | н/д | |
7 | 16 | Компьюлинк | Группа компаний | Москва | 26 839 844 | 5 736 404 | 367,9 | 1 502 | н/д | V |
8 | 8 | Крок | Интеграция | Москва | 20 490 115 | 14 296 370 | 43,3 | 1 578 | KPMG | |
9 | 7 | R-Style | Группа компаний | Москва | 19 149 151 | 17 401 833 | 10 | 2 510 | н/д | |
10 | 9 | Verysell (5) | Группа компаний | Москва | 13 175 000 | 11 750 000 | 12,1 | 720 | Deloitte Touche, БДО Юникон | |
11 | 10 | Ай Теко | ИТ-услуги | Москва | 9 675 334 | 8 016 017 | 20,7 | 850 | н/д | |
12 | 17 | 1С* | Разработка ПО | Москва | 9 529 940 | 5 283 792 | 80,4 | 878 | н/д | |
13 | 15 | Оптима | Группа компаний | Москва | 8 139 338 | 5 920 000 | 37,5 | 1 992 | KPMG | |
14 | 14 | RRC Group | Дистрибуция компьютерной техники | Москва | 8 003 410 | 6 125 801 | 30,7 | 516 | KPMG | V |
15 | 13 | Kraftway | Производство компьютерной техники | Москва | 7 833 000 | 6 300 000 | 24,3 | 897 | н/д | V |
16 | 22 | BCC | ИТ-услуги | Москва | 7 794 800 | 3 685 500 | 111,5 | 811 | н/д | V |
17 | 11 | Микротест | Группа компаний | Москва | 7 480 698 | 6 839 808 | 9,4 | 768 | н/д | V |
18 | 33 | Softline | Группа компаний | Москва | 7 451 671 | 2 654 426 | 180,7 | 1 000 | Бизнесэкспертиза | V |
19 | 19 | Ниеншанц | Группа компаний | Санкт-Петербург | 7 368 834 | 4 384 039 | 68,1 | 403 | Консаудит | V |
20 | 21 | Энвижн Груп | Интеграция | Москва | 6 673 660 | 3 820 500 | 74,7 | 485 | н/д | |
21 | 18 | Инфосистемы Джет | ИТ-услуги | Москва | 6 300 000 | 4 700 000 | 34 | 900 | н/д | V |
22 | 57 | Kaspersky Labs (6) | Разработка ПО | Москва | 5 190 710 | 2 147 880 | 141,7 | 888 | н/д | |
23 | 27 | ITG (Inline Technologies Group)** | Группа компаний | Москва | 5 180 000 | 3 513 000 | 47,5 | 710 | KPMG | V |
24 | 25 | Би-Эй-Си | ИТ-услуги | Москва | 4 973 500 | 3 749 040 | 32,7 | 646 | н/д | V |
25 | 23 | Фан | Группа компаний | Москва | 4 405 574 | 3 512 879 | 25,4 | 293 | н/д | |
26 | 30 | АйТи | Группа компаний | Москва | 4 250 000 | 2 942 600 | 44,4 | 1 450 | н/д | V |
27 | 32 | ISG | ИТ-услуги | Москва | 3 814 185 | 2 677 560 | 42,5 | 285 | н/д | V |
28 | 28 | Нэта | Интеграция | Новосибирск | 3 624 461 | 3 020 933 | 20 | 1 250 | н/д | V |
29 | 29 | Рамэк ВС | Производство компьютерной техники | Санкт-Петербург | 3 530 358 | 3 006 414 | 17,4 | 412 | н/д | |
30 | 26 | АМТ-Груп | Интеграция | Москва | 3 490 200 | 3 315 960 | 5,3 | 330 | н/д | V |
31 | 50 | Прайм Груп | Интеграция | Москва | 3 333 678 | 1 304 320 | 155,6 | 250 | н/д | |
32 | 37 | Армада (7) | Группа компаний | Москва | 3 332 970 | 2 092 000 | 59,3 | 887 | ЭНПИ Консалт | |
33 | 31 | К-Системс | Производство компьютерной техники | Москва | 3 240 000 | 2 728 540 | 18,7 | 508 | Интерра Консалт | |
34 | 38 | Epam Systems | Разработка ПО | Москва | 2 891 000 | 2 100 000 | 37,7 | 3 500 | Grant Thornton, KPMG | |
35 | 34 | Классика | ИТ-услуги | Москва | 2 849 950 | 2 527 120 | 12,8 | 130 | н/д | V |
36 | 24 | Стек | Группа компаний | Томск | 2 837 759 | 3 499 000 | -18,9 | 1 350 | н/д | |
37 | 43 | Центр финансовых технологий* | Группа компаний | Москва | 2 596 047 | 1 706 355 | 52,1 | 1 006 | н/д | V |
38 | 42 | Сервис Плюс | Группа компаний | Москва | 2 550 131 | 1 776 402 | 43,6 | 731 | н/д | |
39 | 41 | Инлайн Груп | Группа компаний | Москва | 2 445 590 | 1 889 402 | 29,4 | 250 | н/д | V |
40 | 56 | Амфора груп | Группа компаний | Москва | 2 339 260 | 1 078 300 | 116,9 | 450 | н/д | V |
41 | 49 | Стинс Коман | ИТ-услуги | Москва | 2 322 867 | 1 310 767 | 77,2 | 440 | н/д | V |
42 | 52 | ОТР | ИТ-услуги | Москва | 2 162 350 | 1 217 550 | 77,6 | 900 | н/д | V |
43 | 44 | Сибинтек | ИТ-услуги | Москва | 1 954 996 | 1 617 414 | 20,9 | 1 592 | Финэкспертиза | V |
44 | 67 | РДТЕХ | Дистрибуция ПО | Московская область | 1 913 130 | 797 322 | 139,9 | 331 | н/д | V |
45 | 47 | РЕТ | Производство и продажа компьютерной техники | Воронеж | 1 750 000 | 1 400 000 | 25 | 474 | н/д | |
46 | 46 | НИКС Компьютерный супермаркет | Производство и продажа компьютерной техники | Москва | 1 745 133 | 1 404 286 | 24,3 | 186 | н/д | |
47 | 72 | AT Consulting | Группа компаний | Москва | 1 734 732 | 764 113 | 127 | 645 | Супрема Лекс | V |
48 | 54 | ICL-КПО ВС | Интеграция | Казань | 1 582 880 | 1 126 086 | 40,6 | 910 | Аудэкс | V |
49 | 60 | Диасофт | Группа компаний | Москва | 1 480 279 | 955 977 | 54,8 | 962 | ||
50 | 48 | Форс-Центр разработки | Разработка и дистрибуция ПО | Москва | 1 438 078 | 858 867 | 67,4 | 321 | Аудитория | |
51 | 53 | Diamond Communications | Интеграция | Москва | 1 314 937 | 1 077 817 | 22 | 150 | н/д | |
52 | 58 | Информзащита | Интеграция в сфере ИБ | Москва | 1 279 283 | 1 023 697 | 25 | 310 | н/д | |
53 | 69 | Аудит-Новые технологии | ИТ-консалтинг | Москва | 1 239 533 | 762 968 | 62,5 | 527 | Аудит Профи | V |
54 | - | Вимком | Дистрибуция компьютерной техники | Москва | 1 187 252 | 884 497 | 34,2 | 132 | Резонанс Аудит | V |
55 | 65 | Прогноз | Разработка ПО | Пермь | 1 121 810 | 854 400 | 31,3 | 466 | н/д | |
56 | 82 | ТелеСвязь | Интеграция | Москва | 1 080 000 | 508 789 | 112,3 | 85 | н/д | |
57 | - | Парма-Телеком | ИТ-услуги | Пермь | 1 079 703 | 755 770 | 42,9 | 306 | н/д | |
58 | 66 | Авикон Текнолоджис | Дистрибуция компьютерной техники | Москва | 1 060 000 | 832 000 | 27,4 | 21 | н/д | V |
59 | 83 | Интертех | Интеграция | Москва | 1 060 000 | 496 811 | 113,4 | 160 | н/д | V |
60 | 81 | СКБ Контур | Разработка ПО | Екатеринбург | 1 055 000 | 535 000 | 97,2 | 540 | н/д | V |
61 | - | КАМИ | Интеграция | Москва | 1 035 278 | 900 100 | 15 | 445 | н/д | |
62 | - | КорСсис | ИТ-услуги | Белгород | 1 019 055 | 785 286 | 29,8 | 1 079 | н/д | |
63 | 45 | Olly (8) | Интеграция | Санкт-Петербург | 1 000 000 | 800 000 | 25 | 60 | н/д | V |
64 | - | Орбита | Интеграция | Краснодар | 990 000 | 600 000 | 65 | 333 | н/д | |
65 | 62 | Галактика | Разработка ПО | Москва | 982 355 | 893 050 | 10 | 584 | Дельфи | V |
66 | - | Россервис | ИТ-услуги | Москва | 970 902 | 338 558 | 186,8 | 94 | BKR-Интерком-Аудит | |
67 | 70 | Форт Диалог | Интеграция | Набережные Челны | 956 443 | 848 176 | 12,8 | 351 | н/д | V |
68 | 64 | Диалог-Сети | Дистрибуция компьютерной техники | Москва | 932 394 | 894 116 | 4,3 | 119 | Леко-Консалт | |
69 | 76 | Leta IT-company | ИТ-услуги | Москва | 903 040 | 597 960 | 51 | 139 | Эрион-Аудит | V |
70 | - | Корус Консалтинг | ИТ-услуги | Санкт-Петербург | 893 550 | 664 000 | 34,6 | 576 | н/д | V |
71 | - | Гетнет Консалтинг | Группа компаний | Москва | 875 000 | 583 000 | 50,1 | 150 | н/д | V |
72 | - | Универсальные системы | Интеграция | Екатеринбург | 862 427 | 103 | н/д | |||
73 | 63 | Bercut | Разработка ПО | Санкт-Петербург | 847 644 | 901 511 | -6 | 390 | Baker Tilly Russaudit | |
74 | - | ИВС | Группа компаний | Пермь | 828 219 | 674 782 | 22,7 | 395 | Эксперт-Аудит | V |
75 | 79 | ГВЦ Энергетики | ИТ-услуги | Москва | 807 464 | 648 294 | 24,6 | 363 | Аудитинформ | |
76 | 77 | Entegrum | Группа компаний | Москва | 800 163 | 597 329 | 34 | 196 | МАК СтолыпинЪ | |
77 | 88 | Утилекс АйТи | Интеграция | Новосибирск | 749 453 | 408 894 | 83,3 | 75 | н/д | |
78 | - | Черус | Интеграция | Москва | 730 000 | 635 000 | 15 | 230 | н/д | V |
79 | 87 | ИНЭК | ИТ-услуги | Москва | 702 390 | 417 791 | 68,1 | 247 | ХолдИнвест-Аудит | V |
80 | 86 | Гранит Центр | Интеграция | Москва | 702 271 | 443 996 | 58,2 | 424 | н/д | |
81 | 94 | МРЦБ | ИТ-консалтинг | Москва | 694 540 | 368 123 | 88,7 | 341 | НПП Аудитор | |
82 | 93 | Аскон | Разработка ПО | Санкт-Петербург | 686 419 | 385 680 | 78 | 584 | н/д | V |
83 | 78 | МЦФЭР Консалтинг | ИТ-услуги | Москва | 593 963 | 564 215 | 5,3 | 255 | н/д | |
84 | 92 | Телеком-Сервис ИТ | ИТ-услуги | Москва | 587 435 | 396 916 | 48 | 400 | н/д | V |
85 | 59 | Computer Mechanics | Интеграция | Москва | 580 660 | 998 715 | -41,9 | 108 | НИК Аудит | V |
86 | 98 | Рексофт | Разработка ПО | Санкт-Петербург | 578 449 | 308 354 | 87,6 | 360 | н/д | |
87 | - | Поликом Про | Интеграция | Санкт-Петербург | 575 000 | 375 000 | 53,3 | 140 | н/д | V |
88 | - | Апрель | ИТ-услуги | Нижний Новгород | 567 488 | 451 193 | 25,8 | 277 | н/д | |
89 | - | Авикомп Сервисез | Разработка ПО | Москва | 548 473 | 510 984 | 7,3 | 242 | Аудиторская фирма Агентства финансового маркетинга | V |
90 | - | Сайнер | ИТ-услуги | Белгород | 525 410 | 239 043 | 119,8 | 212 | V | |
91 | 90 | Е+Е | Группа компаний | Москва | 521 356 | 401 043 | 30 | 110 | Аудит-Бюро | V |
92 | 97 | ДВК | Производство и продажа компьютерной техники | Рязань | 478 783 | 332 714 | 43,9 | 600 | н/д | |
93 | - | АСП | Дистрибуция ПО | Екатеринбург | 472 190 | 431 374 | 9,5 | 208 | н/д | |
94 | - | Банк'c софт системс | ИТ-услуги | Москва | 445 219 | 318 842 | 39,6 | 231 | А.И.Аудит Сервис | V |
95 | 99 | Нетвелл | Дистрибуция телекоммуникационного оборудования | Москва | 412 884 | 301 426 | 37 | 20 | Референс-Аудит | |
96 | - | Гарс Телеком | Группа компаний | Москва | 411 901 | 249 941 | 64,8 | 108 | н/д | |
97 | - | Aladdin | Разработка и дистрибуция ПО | Москва | 401 784 | 252 756 | 59 | 67 | Интерра Консалт | |
98 | - | Южная Софтверная компания | ИТ-услуги | Ростов-на-Дону | 362 551 | 242 349 | 49,6 | 148 | н/д | |
99 | - | ЦКО Специалист | ИТ-услуги | Москва | 343 100 | 286 300 | 19,8 | 280 | н/д | |
100 | 91 | Playfon | Дистрибуция ПО | Москва | 342 717 | 380 842 | -10 | 87 | BDO |
Источник: CNews Analytics, 2008
Примечания:
С перечнем компаний, входящих в холдинговые структуры участников рейтинга CNews100, можно ознакомиться здесь
Комментарий к рейтингу: CNews100: взросление вместе с рынком
Сообщить факт о Windows XP
Почему устарела Windows XP?
Сообщить цифры о Windows XP